Fobizz bietet Lehrkräften eine Vielzahl innovativer KI-Tools, um den Unterricht zu erleichtern. Von Chat- und PDF-Analysetools über Arbeitsblattgeneratoren bis hin zu kollaborativen Textdokumenten und Umfrage-Tools – die Plattform unterstützt bei Organisation, Kreativität und Interaktivität. Eine übersichtliche Liste mit allen Tools und den entsprechenden Verlinkungen steht hier zur Verfügung, um den Zugang zu erleichtern.
Name des Tools | Beschreibung | Einsatzmöglichkeiten | Link zum Tool |
---|---|---|---|
KI-Chat | Vielseitiges Tool zur Unterstützung bei textbasierten Aufgaben | Unterrichtsgestaltung und Organisation | - |
PDF Chat | Verarbeitung von PDF-Dateien, um Inhalte zu extrahieren oder zusammenzufassen | Aufbereitung und Verständnis von Textdokumenten | PDF Chat |
Personen Chat | Interaktion mit KI in Rollen historischer oder fiktiver Persönlichkeiten | Lebendige Unterrichtsgestaltung | Personen Chat |
Korrekturhilfe | Analyse von Schülertexten auf Grammatik- und Rechtschreibfehler | Unterstützung im Korrekturprozess | Korrekturhilfe |
Text aus Bild oder PDF erkennen | Umwandlung von handschriftlichem Text in maschinenlesbaren Text | Digitalisierung von Dokumenten | Text aus Bild oder PDF erkennen |
Arbeitsblatt generieren (mit KI) | Erstellung von Arbeitsblättern für verschiedene Unterrichtsfächer | Schnelle und effiziente Unterrichtsvorbereitung | Arbeitsblatt generieren |
Promptlabor | Unterstützung bei der Erstellung und Anpassung von Unterrichtsmaterialien | Effizienzsteigerung bei administrativen Aufgaben | Promptlabor |
Bild generieren | Erstellen von Bildern und Grafiken basierend auf Anweisungen | Visualisierung komplexer Konzepte | Bild generieren |
Transkript erstellen | Analyse von Audio- und Videoinhalten | Unterstützung bei der Integration von Multimedia-Inhalten | Transkript erstellen |
Kollaboratives Textdokument | Erstellung und Teilen von Textdokumenten | Gruppenprojekte und Brainstorming | Kollaboratives Textdokument |
Digitale Tafel | Erstellung multimedialer Tafelbilder | Visualisierung und Organisation von Lehrinhalten | Digitale Tafel |
Pinnwand | Interaktive Zusammenarbeit an einem Board | Gestaltung interaktiver Unterrichtseinheiten | Pinnwand |
Umfrage | Erstellung maßgeschneiderter Umfragen | Erfassung von Unterrichtsfeedback | Umfrage |
Texteditor (mit KI) | Unterstützung beim Schreiben und Überarbeiten von Texten | Kreatives Schreiben und Schreibkonferenzen | Texteditor (mit KI) |
Webseiten | Erstellung eigener Webseiten ohne technische Vorkenntnisse | Kommunikation und Informationsverbreitung | Webseiten |
Wortwolke | Erstellung interaktiver Wortwolken | Kreative und interaktive Lernaktivitäten | Wortwolke |
Video Aufnahme | Erstellung eigener Videoaufnahmen | Gestaltung von Erklärvideos | Video Aufnahme |
Audio Aufnahme | Erstellung eigener Audioaufnahmen | Vermittlung auditiver Inhalte | Audio Aufnahme |
Bildschirm-Aufnahme | Erstellung von Bildschirmaufnahmen | Präsentation der Nutzung von digitalen Ressourcen | Bildschirm-Aufnahme |
Kurzlinks | Verkürzung von URLs | Erleichterung des Zugriffs auf digitale Inhalte | Kurzlinks |
Datei teilen | Sicherer Austausch von Dateien | Verteilung von Unterrichtsmaterialien | Datei teilen |
QR Codes | Erstellung von QR-Codes | Vereinfachung des Zugangs zu Ressourcen | QR Codes |
Klassenraum | Digitale Räume für Schüler:innen | Einsatz von KI im Unterricht | Klassenraum |
Fortbildungsplattform | Breites Angebot an Weiterbildungskursen | Berufliche Entwicklung und Erlernen neuer Unterrichtstechniken | Fortbildungsplattform |
Podcast erstellen | Umwandlung von Inhalten in Podcasts | Förderung des Hörverstehens | Podcast erstellen |
Impulsvortrag erstellen | Erstellung von Kurzvorträgen | Einführung in neue Themen | Impulsvortrag erstellen |
Text vorlesen lassen | Erstellung von Audiodateien | Verbesserung des Sprachverständnisses | Text vorlesen lassen |
Feedback für Schüler:innen | Erstellung von Schreibaufgaben und Feedback | Unterstützung im Lernprozess | Feedback für Schüler*innen |
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.